Stag, SPKL G13 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09020115 | lør. 09/02 14:15 lør. 09/02 | Fix Arena | Stag, SPKL 1 | Finished | Jutul, IL G06 | |||||
09020119 | lør. 09/02 15:55 lør. 09/02 | Fix Arena | Lier IL | Finished | Stag, SPKL 1 | |||||
09020123 | lør. 09/02 17:35 lør. 09/02 | Fix Arena | Stag, SPKL 1 | Finished | Holmen IF 2 | |||||
09020125 | lør. 09/02 18:35 lør. 09/02 | Fix Arena | Flint Fotball 3 | Finished | Stag, SPKL 1 |
Pulje D
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stag, SPKL 1 | 3 | |||||||||
Jutul, IL G06 | 3 | |||||||||
Lier IL | 3 | |||||||||
Holmen IF 2 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |