Stag, SPKL G13 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09020115 | lør. 09/02 14:15 lør. 09/02 | Fix Arena | Stag, SPKL 1 | Ferdig | Jutul, IL G06 | |||||
09020119 | lør. 09/02 15:55 lør. 09/02 | Fix Arena | Lier IL | Ferdig | Stag, SPKL 1 | |||||
09020123 | lør. 09/02 17:35 lør. 09/02 | Fix Arena | Stag, SPKL 1 | Ferdig | Holmen IF 2 | |||||
09020125 | lør. 09/02 18:35 lør. 09/02 | Fix Arena | Flint Fotball 3 | Ferdig | Stag, SPKL 1 |
Pulje D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stag, SPKL 1 | 3 | |||||||||
Jutul, IL G06 | 3 | |||||||||
Lier IL | 3 | |||||||||
Holmen IF 2 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |